S10A - Round 5

Standings

Place Name                        Club               Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   TIAGO FELIPE DA SILVA JON,  PEDRO II           4.5     14.5    11.0  17.5
  2   PEDRO BUMBA,                CAMINHO DO SOL     4.5     14.5     9.0  15.5
  3   RUBENS CASAL DEL REY NETO,  LOURDES ORTIZ      4       12.0     7.0  11.5
  4   MURILO ANDRADE FÉLIX,       VITORIA NERES      4       11.0     9.0  13.0
  5   LUCAS BERNARDES DE CASTRO,  MARZA              4       11.0     6.0  11.0
  6   MATHEUS FARIA TENRREIRO,    VERTEX             3.5      8.5     8.0  13.5
  7   LUCAS RODRIGUES CRESPO LO,  CAMINHO DO SOL     3.5      8.5     7.5  12.0
  8   WLAMIR URSINI,              OBJETIVO           3       12.0    10.0  15.0
  9   GUILHERME CASTRO,           CAMINHO DO SOL     3       12.0     9.5  14.5
 10   MURILO ROCHA,               VITORIA NERES      3       10.0     8.0  13.0
 11   LEONARDO RODRIGUES,         WALDERY DE ALMEIDA 3       10.0     8.0  12.5
 12   MATHEUS FERREIRA,           WALDERY DE ALMEIDA 3        9.0     8.0  12.5
 13   MAX BORGES,                 WALDERY DE ALMEIDA 3        7.0     6.0   9.0
 14   ROGER DE OLIVEIRA,          CIDADE DE SANTOS   2        9.0     9.5  15.0
 15   RONALD SANTOS,              WALDERY DE ALMEIDA 2        9.0     8.0  12.5
 16   DANILO COELHO,              PEDRO II           2        5.0     7.0  11.0
 17   GABRIEL CARNEIRO GOMES,     VITORIA NERES      2        5.0     6.5  10.0
 18   CAIO JUNQUEIRA DA SILVA G,  VITORIA NERES      2        4.0     8.0  12.5
 19   LEONARDO RYUITI HIGA,       VERTEX             2        4.0     5.0   9.5
 20   ARIEL DE LIMA SALLES,       VITORIA NERES      2        3.0     4.5   9.5
 21   OTAVIO JOSE C ARVALHO,      OBJETIVO           1        4.0     8.5  14.5
 22   PEDRO PAULO PARIZOTI ROSS,  VITORIA NERES      1        4.0     8.5  14.0
 23   LINCOLN BARBOSA,            RITA DE CASSIA     1        4.0     8.0  14.0
 24   MATHEUS BERNARDO,           WALDERY DE ALMEIDA 1        2.0     8.5  13.5
 25   ANDREY DOS SANTOS,          WALDERY DE ALMEIDA 1        1.0     7.5  13.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  TIAGO FELIPE DA SILVA JON,            19:W  5:W  3:W  9:W  2:D
2  PEDRO BUMBA,                          20:W 11:W 10:W  8:W  1:D
3  RUBENS CASAL DEL REY NETO,            23:W 21:W  1:L 10:W 11:W
4  MURILO ANDRADE FÉLIX,                  7:W  8:L 22:W 12:W  9:W
5  LUCAS BERNARDES DE CASTRO,            22:W  1:L 23:W 14:W  8:W
6  MATHEUS FARIA TENRREIRO,               9:L 12:W  7:D 19:W 14:W
7  LUCAS RODRIGUES CRESPO LO,             4:L 25:W  6:D 18:W 16:W
8  WLAMIR URSINI,                        25:W  4:W 14:W  2:L  5:L
9  GUILHERME CASTRO,                      6:W 24:W 15:W  1:L  4:L
10 MURILO ROCHA,                         18:W 16:W  2:L  3:L 24:W
11 LEONARDO RODRIGUES,                   16:W  2:L 21:W 15:W  3:L
12 MATHEUS FERREIRA,                     24:W  6:L 13:W  4:L 17:W
13 MAX BORGES,                           14:L 18:W 12:L 21:W 15:W
14 ROGER DE OLIVEIRA,                    13:W 17:W  8:L  5:L  6:L
15 RONALD SANTOS,                        17:W 20:W  9:L 11:L 13:L
16 DANILO COELHO,                        11:L 10:L 25:W 23:W  7:L
17 GABRIEL CARNEIRO GOMES,               15:L 14:L  0:W 22:W 12:L
18 CAIO JUNQUEIRA DA SILVA G,            10:L 13:L 20:W  7:L 23:W
19 LEONARDO RYUITI HIGA,                  1:L 23:L 24:W  6:L 21:W
20 ARIEL DE LIMA SALLES,                  2:L 15:L 18:L 25:W 22:W
21 OTAVIO JOSE C ARVALHO,                 0:   3:L 11:L 13:L 19:L
22 PEDRO PAULO PARIZOTI ROSS,             5:L  0:W  4:L 17:L 20:L
23 LINCOLN BARBOSA,                       3:L 19:W  5:L 16:L 18:L
24 MATHEUS BERNARDO,                     12:L  9:L 19:L  0:W 10:L
25 ANDREY DOS SANTOS,                     8:L  7:L 16:L 20:L  0:W

Club Standings

Place Name               Score

  1   VITORIA NERES      14   
  2   WALDERY DE ALMEIDA 13   
  3   CAMINHO DO SOL     11   
  4   PEDRO II           6.5  
  5   VERTEX             5.5  
 6-8  OBJETIVO           4    
      MARZA              4    
      LOURDES ORTIZ      4    
  9   CIDADE DE SANTOS   2    
 10   RITA DE CASSIA     1    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com